| Statws (pawb rhwng 16-74 oed) | Gwerth | Cyf Cym | Gradd/376 Cym a Llgr | Gradd Cym/22 |
| Yn gweithio | 55.2% | 55.2% | - | - |
| Di-waith | 3.5% | 3.5% | - | - |
| Di-waith hir dymor | 1.1% | 1.1% | - | - |
| Myfyriwr (yn weithgar yn economaidd) | 2.3% | 2.3% | - | - |
| Wedi ymddeol | 14.8% | 14.8% | - | - |
| Myfyriwr (Yn anweithgar yn economaidd) | 5.1% | 5.1% | - | - |
| Gofalu am y cartref/teulu | 6.4% | 6.4% | - | - |
| Yn sâl neu'n anabl yn barhaol | 9.2% | 9.2% | - | - |
| Yn anweithgar | 3.5% | 3.5% | - | - |
| |
Teithio i'r gwaith (pawb rhwng 16-74 oed mewn cyflogaeth)
| Gwerth | Cyf Cym | Gradd/376 Cym a Llgr | Gradd Cym/22 |
| Teithio i'r gwaith mewn car | 70.2% | 70.2% | - | - |
| Teithio i'r gwaith ar drafnidiaeth gyhoeddus | 6.5% | 6.5% | - | - |
| |
| Cymwysterau (pawb rhwng 16-74 oed) | Gwerth | Cyf Cym | Gradd/376 Cym a Llgr | Gradd Cym/22 |
| Cymwysterau ar lefel gradd neu’n uwch | 17.4% | 17.4% | - | - |
| Dim cymwysterau | 33.0% | 33.0% | - | - |