| Statws (pawb rhwng 16-74 oed) | Gwerth | | Gradd/376 Cym a Llgr (Cyfran) | Gradd Cym/22 (Cyfran) |
| Yn gweithio | 1145250 | | - | - |
| Di-waith | 72488 | | - | - |
| Di-waith hir dymor | 22660 | | - | - |
| Myfyriwr (yn weithgar yn economaidd) | 47759 | | - | - |
| Wedi ymddeol | 307355 | | - | - |
| Myfyriwr (Yn anweithgar yn economaidd) | 106220 | | - | - |
| Gofalu am y cartref/teulu | 132627 | | - | - |
| Yn sâl neu'n anabl yn barhaol | 191342 | | - | - |
| Yn anweithgar | 72306 | | - | - |
| |
Teithio i'r gwaith (pawb rhwng 16-74 oed mewn cyflogaeth)
| Gwerth | | Gradd/376 Cym a Llgr (Cyfran) | Gradd Cym/22 (Cyfran) |
| Teithio i'r gwaith mewn car | 832889 | | - | - |
| Teithio i'r gwaith ar drafnidiaeth gyhoeddus | 77638 | | - | - |
| |
| Cymwysterau (pawb rhwng 16-74 oed) | Gwerth | | Gradd/376 Cym a Llgr (Cyfran) | Gradd Cym/22 (Cyfran) |
| Cymwysterau ar lefel gradd neu’n uwch | 360910 | | - | - |
| Dim cymwysterau | 685368 | | - | - |