| Statws (pawb rhwng 16-74 oed) | Gwerth | Cyf Cym | Gradd/376 Cym a Llgr | Gradd Cym/22 |
| Yn gweithio | 50.2% | 55.2% | 365 | 20 |
| Di-waith | 2.9% | 3.5% | 182 | 20 |
| Di-waith hir dymor | 1.0% | 1.1% | 121 | 13 |
| Myfyriwr (yn weithgar yn economaidd) | 3.9% | 2.3% | 23 | 2 |
| Wedi ymddeol | 15.2% | 14.8% | 129 | 12 |
| Myfyriwr (Yn anweithgar yn economaidd) | 12.7% | 5.1% | 4 | 1 |
| Gofalu am y cartref/teulu | 5.6% | 6.4% | 324 | 21 |
| Yn sâl neu'n anabl yn barhaol | 6.9% | 9.2% | 76 | 17 |
| Yn anweithgar | 2.6% | 3.5% | 191 | 21 |
| |
Teithio i'r gwaith (pawb rhwng 16-74 oed mewn cyflogaeth)
| Gwerth | Cyf Cym | Gradd/376 Cym a Llgr | Gradd Cym/22 |
| Teithio i'r gwaith mewn car | 61.9% | 70.2% | 285 | 22 |
| Teithio i'r gwaith ar drafnidiaeth gyhoeddus | 3.1% | 6.5% | 338 | 19 |
| |
| Cymwysterau (pawb rhwng 16-74 oed) | Gwerth | Cyf Cym | Gradd/376 Cym a Llgr | Gradd Cym/22 |
| Cymwysterau ar lefel gradd neu’n uwch | 21.7% | 17.4% | 107 | 3 |
| Dim cymwysterau | 25.0% | 33.0% | 265 | 22 |