| Statws (pawb rhwng 16-74 oed) | Gwerth | | Gradd/376 Cym a Llgr (Cyfran) | Gradd Cym/22 (Cyfran) |
| Yn gweithio | 27816 | | 365 | 20 |
| Di-waith | 1593 | | 182 | 20 |
| Di-waith hir dymor | 564 | | 121 | 13 |
| Myfyriwr (yn weithgar yn economaidd) | 2144 | | 23 | 2 |
| Wedi ymddeol | 8438 | | 129 | 12 |
| Myfyriwr (Yn anweithgar yn economaidd) | 7056 | | 4 | 1 |
| Gofalu am y cartref/teulu | 3118 | | 324 | 21 |
| Yn sâl neu'n anabl yn barhaol | 3847 | | 76 | 17 |
| Yn anweithgar | 1444 | | 191 | 21 |
| |
Teithio i'r gwaith (pawb rhwng 16-74 oed mewn cyflogaeth)
| Gwerth | | Gradd/376 Cym a Llgr (Cyfran) | Gradd Cym/22 (Cyfran) |
| Teithio i'r gwaith mewn car | 18345 | | 285 | 22 |
| Teithio i'r gwaith ar drafnidiaeth gyhoeddus | 915 | | 338 | 19 |
| |
| Cymwysterau (pawb rhwng 16-74 oed) | Gwerth | | Gradd/376 Cym a Llgr (Cyfran) | Gradd Cym/22 (Cyfran) |
| Cymwysterau ar lefel gradd neu’n uwch | 12055 | | 107 | 3 |
| Dim cymwysterau | 13858 | | 265 | 22 |